Kvallista

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Benny Strand 0,1906 1,0451 288,77 4,1668 288,77 4,1668
2 6 Stefan Carlsson 0,2283 1,0438 279,79 4,2454 279,79 4,2454 +0,0786
3 13 Åke Eliasson 0,1420 1,0515 267,46 4,2530 267,46 4,2530 +0,0862
4 3359 Per Granqvist 0,4182 1,0529 271,36 4,3181 271,36 4,3181 +0,1513
5 468 Håkan Persson 0,1372 1,0591 270,54 4,3248 270,54 4,3248 +0,1580
6 1416 Johan Westberg 1,5693 1,0642 268,79 4,3460 268,79 4,3460 +0,1792
7 2933 Lenn Lindell 0,4528 1,0150 254,00 4,3977 254,00 4,3977 +0,2309
8 3371 Michael Joneskog 0,1726 1,0446 230,57 4,4210 230,57 4,4210 +0,2542
9 15 Pontus Liberg 0,4923 1,0160 210,44 4,5137 210,44 4,5137 +0,3469
10 4157 Micke Johansson 0,1155 1,1528 259,74 4,5624 259,74 4,5624 +0,3956
11 489 Niclas Andersson 0,2019 1,0168 219,07 4,5653 219,07 4,5653 +0,3985
12 875 Lars Järpler 1,9696 1,0654 242,81 4,6452 242,81 4,6452 +0,4784
13 5 Pierre Rydberg 0,3167 1,0341 222,96 4,6652 222,96 4,6652 +0,4984
14 3517 Andreas Sjödin 0,5400 1,0353 203,77 4,7178 203,77 4,7178 +0,5510
15 4 Rimbert Vahlström 0,5751 1,0955 197,87 4,9137 197,87 4,9137 +0,7469
16 3915 Rolf Simonsson 1,8189 1,2069 200,89 5,0502 200,89 5,0502 +0,8834
17 2 Jan Egil Kvalvik 0,1663 1,0404 136,78 5,7374 136,78 5,7374 +1,5706
18 6284 Anne Britt Nilssen 1,0182 1,1121 133,73 6,1870 133,73 6,1870 +2,0202
19 1081 Hans Knutes 2,9922 1,1461 118,32 6,2538 118,32 6,2538 +2,0870

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0